Cztery warianty prognozy — od naiwnego do sufitu — mierzone jedną, wspólną miarą.
Ile z teoretycznego maksimum (Ideału) łapie każda metoda prognozy — mierzone capture na tym samym oknie, na wierszach zweryfikowanych (pozycja założona przed zamknięciem aukcji). Bez lukru, na liczbach z bazy.
| Rynek | Naiwny | Nasz Model | Edge |
|---|---|---|---|
| Litwa LT | 46,8% | 76,8% | +30 pkt |
| Szwecja SE4 SE4 | 51,6% | 68,3% | +16,7 pkt |
| Włochy Płn. IT-North | 76,8% | 88,6% | +11,8 pkt |
| Polska PL | 85,7% | 96,3% | +10,6 pkt |
| Norwegia NO2 NO2 | 66,2% | 76,4% | +10,2 pkt |
| Dania DK1 DK1 | 85,5% | 94,1% | +8,6 pkt |
| Słowacja SK | 86,8% | 94% | +7,2 pkt |
| Szwajcaria CH | 87,8% | 94,7% | +6,9 pkt |
| Czechy CZ | 89,6% | 96,4% | +6,8 pkt |
| Belgia BE | 88,4% | 95,1% | +6,7 pkt |
| Niemcy/Lux DE-LU | 91,4% | 97,8% | +6,4 pkt |
| Austria AT | 85,7% | 91,8% | +6,1 pkt |
| Rumunia RO | 87,8% | 92,9% | +5,1 pkt |
| Holandia NL | 92,5% | 97,5% | +5 pkt |
| Węgry HU | 89,3% | 93,1% | +3,8 pkt |
| Francja FR | 92,6% | 96,3% | +3,7 pkt |
| Hiszpania ES | 93,9% | 96,8% | +2,9 pkt |
Capture i edge liczone regułą lib/baseline — tą samą, którą liczy się track record.
Strefy: 17. Edge = przewaga modelu nad naiwnym w punktach procentowych capture, na wspólnym oknie dób.
Liczby na drabinie to nieważona średnia stref (spójna dla porównania metod) — nie mylić z capture
portfela ważonym wolumenem z track recordu (sum(pnl)/sum(perfect)), który jest osobną miarą.