Ceny na dziś (2026-11-03) · wygenerowano 3.11.2026, 14:03:56 · 17 rynków europejskich
Dla magazynu energii kluczowy jest spread (max−min) — nie cena średnia.
| # | Rynek | Spread | Min (godz.) | Max (godz.) | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 304.2 | -0.1 (11:00) | 304.1 (18:00) | 182.1 |
| 2 | Litwa | 197.9 | 176.8 (23:00) | 374.6 (8:00) | 308.3 |
| 3 | Polska | 162.0 | 211.3 (23:00) | 373.3 (14:00) | 295.4 |
| 4 | Francja | 125.2 | 189.0 (13:00) | 314.2 (17:00) | 246.4 |
| 5 | Szwecja SE4 | 112.8 | 222.2 (23:00) | 335.0 (8:00) | 276.6 |
| 6 | Belgia | 104.2 | 209.8 (1:00) | 314.0 (17:00) | 250.3 |
| 7 | Holandia | 104.1 | 209.6 (1:00) | 313.8 (17:00) | 250.6 |
| 8 | Słowacja | 103.0 | 235.1 (3:00) | 338.1 (14:00) | 293.1 |
| 9 | Węgry | 97.7 | 237.6 (3:00) | 335.3 (8:00) | 297.5 |
| 10 | Rumunia | 97.2 | 237.6 (3:00) | 334.8 (8:00) | 297.0 |
| 11 | Dania DK1 | 94.3 | 220.0 (0:00) | 314.3 (17:00) | 253.6 |
| 12 | Szwajcaria | 93.2 | 236.8 (3:00) | 330.0 (18:00) | 290.5 |
| 13 | Niemcy/Lux | 91.5 | 222.1 (12:00) | 313.6 (17:00) | 252.8 |
| 14 | Czechy | 90.9 | 232.3 (2:00) | 323.2 (17:00) | 277.5 |
| 15 | Austria | 90.3 | 242.6 (3:00) | 332.9 (13:00) | 297.7 |
| 16 | Włochy Płn. | 87.3 | 238.7 (3:00) | 326.0 (17:00) | 282.6 |
| 17 | Norwegia NO2 | 25.9 | 205.5 (11:00) | 231.4 (17:00) | 216.7 |
| Rynek | Kup (godziny) | Sprzedaj (godziny) | Wynik dnia |
|---|---|---|---|
| Hiszpania | 11:00, 12:00 śr. 0.7 | 20:00, 18:00 śr. 303.8 | 5066 EUR |
| Litwa | 23:00, 22:00 śr. 198.3 | 14:00, 8:00 śr. 369.4 | 2408 EUR |
| Polska | 23:00, 5:00 śr. 218.5 | 15:00, 14:00 śr. 363.5 | 1927 EUR ≈ 8524 PLN |
| Kierunek | Min | Max | Śr. |
|---|---|---|---|
| ⬆ w górę | 179.0 | 1069.1 | 550.1 |
| ⬇ w dół | 35.3 | 64.5 | 46.8 |
💡 Gotowość aFRR (⬆) płaci dziś WIĘCEJ niż najlepszy arbitraż: ~132021 PLN vs ~22409 PLN przy 10 MW.
Szczyt prognozy generacji wiatr+PV: 6.0 GW ok. 11:00 — naturalne okno zakupowe.
| Doba dostawy | Rynki | Wynik łączny | Capture |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 17 | +20207 EUR | 57% |
| 2026-11-03 | 17 | +20377 EUR | 87% |
| 2026-11-04 | 4 | +4732 EUR | 92% |
Zostaw adres — dostaniesz poranne zestawienie spreadów, planów magazynowych i cen gotowości, zanim rynek się obudzi.
Zobacz też ranking: gdzie w Europie bateria zarabia najwięcej, albo wejdź do pełnej aplikacji: 17 rynków na żywo, prognozy, paper trading, analizy OZE i rynku bilansującego.